[−][src]Module uom::si::molar_mass
Molar mass (base unit kilogram per mole, kg · mol⁻¹).
Structs
attogram_per_mole | attograms per mole |
centigram_per_mole | centigrams per mole |
decagram_per_mole | decagrams per mole |
decigram_per_mole | decigrams per mole |
exagram_per_mole | exagrams per mole |
femtogram_per_mole | femtograms per mole |
gigagram_per_mole | gigagrams per mole |
gram_per_mole | grams per mole |
hectogram_per_mole | hectograms per mole |
kilogram_per_mole | The derived unit of molar mass. |
megagram_per_mole | megagrams per mole |
microgram_per_mole | micrograms per mole |
milligram_per_mole | milligrams per mole |
nanogram_per_mole | nanograms per mole |
petagram_per_mole | petagrams per mole |
picogram_per_mole | picograms per mole |
teragram_per_mole | teragrams per mole |
yoctogram_per_mole | yoctograms per mole |
yottagram_per_mole | yottagrams per mole |
zeptogram_per_mole | zeptograms per mole |
zettagram_per_mole | zettagrams per mole |
Enums
Units | Unit enum. |
Traits
Conversion | Trait to identify units which have a conversion factor for the
|
Unit | Marker trait to identify measurement units for the quantity. See
|
Functions
description | Quantity description. |
units | Iterate over all defined units for this quantity. |
Type Definitions
Dimension | Dimension of molar mass, MN⁻¹ (base unit kilogram per mole, kg · mol⁻¹). |
MolarMass | Molar mass (base unit kilogram per mole, kg · mol⁻¹). |